CENÍK PEČOVATELSKÉ SLUŽBY VÍR – platný od 1. 4. 2022 |
|||||||||
Název úkonu |
Cena | ||||||||
a) | Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: | ||||||||
1 | pomoc a podpora při podávání jídla a pití, | 120,- Kč/h | |||||||
2 | pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, | 120,- Kč/h | |||||||
3 | pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu v prostoru, | 120,- Kč/h | |||||||
4 | pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, | 120,- Kč/h | |||||||
b) | Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: | ||||||||
1 | pomoc při úkonech osobní hygieny, | 120,- Kč/h | |||||||
2 | pomoc při základní péči o vlasy a nehty, | 120,- Kč/h | |||||||
3 | pomoc při použití WC, | 120,- Kč/h | |||||||
c) | Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: | ||||||||
1 | rozvoz obědů, | 13,- Kč/úkon | |||||||
2 | pomoc při přípravě jídla a pití, | 120,- Kč/h | |||||||
3 | příprava a podání jídla a pití, | 120,- Kč/h | |||||||
d) | Pomoc při zajištění chodu domácnosti: | ||||||||
1 | běžný úklid a údržba domácnosti, | 120,- Kč/h | |||||||
2 | údržba domácích spotřebičů, | 120,- Kč/h | |||||||
3 | pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, | 120,- Kč/h | |||||||
4 | donáška vody, složení uhlí, štípání dřeva, | 120,- Kč/h | |||||||
5 | topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, | 120,- Kč/h | |||||||
6 | běžné nákupy a pochůzky v místě bydliště, | 30,- Kč/úkon | |||||||
7 | vyzvednutí, nákup a dovoz léků z lékárny | 50,- Kč/úkon | |||||||
8 | velký nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti, | 100,- Kč/úkon | |||||||
e) | Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: | ||||||||
1 |
doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět. |
120,- Kč/h | |||||||
Fakultativní úkony PS (nenárokové) |
|||||||||
1 | pedikúra | 120,- Kč/h | |||||||
2 | dovážka automobilem | 7,- Kč/km | |||||||